| 2011 | 1. Platz Deutsche Meisterschaften Zehnkampf ( 7536 Punkte ) | ![]() |
| 2008 | 8. Platz Olympische Spiele in Peking Zehnkampf (8220 Punkte) | |
| 2008 | 3. Platz Meeting Ratingen Zehnkampf (8273 Punkte) | |
| 2007 | 5. WM-Zehnkampf Osaka (8371 Punkte) | |
| 2006 | 1. Platz Hallen WM Moskau Siebenkampf (6192 Punkte) | |
| 2005 | 4. Platz WM Zehnkampf (8316 Punkte) | |
| 2005 | 1. Platz German Meeting Ratingen Zehnkampf (8193 Punkte) | |
| 2004 | 3. Platz Deutsche Meisterschaften Zehnkampf (7680 Punkte) | |
| 2003 | 1. Platz U-23 EM Zehnkampf (7968 Punkte) | |
| 2003 | 8. Platz WM Zehnkampf (8020 Punkte) | |
| 2002 | 2. Platz Deutsche Meisterschaften Zehnkampf (7845 Punkte) | |
| 2001 | 1. Platz U-23 EM Zehnkampf (8042 Punkte) | |
| 2000 | 3. Platz Junioren WM Zehnkampf (7714 Punkte) | |
1998 |
Deutscher Meister Stabhochsprung (5.10) & Achtkampf | |
| 1994 | 4. Platz Junioren EM Zehnkampf (7335 Punkte) |